Condominiums - Les Promenades St-Michel

Ulisse Construction

8960 St Michel, Montréal
54 unités 3 1/2, 4 1/2, 5 1/2
À partir de 130 500$ taxes et stationnement inclus
  • Finition de qualité (choix de couleurs)
  • Planchers de bois
  • Air climatisé
  • Grands balcons
  • Stationnements disponibles
  • 15 000 pi. ca. d'espace commercial à louer
  • Subvention disponible
  • Ascenseur




Unit plans

2

Suite Chambre(s) Chambres Salles de bain Superficie Prix Disponibilité
201 5 3 2 1469 pi. ca. $271 500 Disponible
202 2 1 1 543 pi. ca. $130 500 Disponible
203 3 2 1 890 pi. ca. $173 500 Disponible
204 4 2 1 966 pi. ca. $187 500 Disponible
205 4 2 1 966 pi. ca. $187 500 Disponible
206 3 2 1 965 pi. ca. $187 500 Disponible
207 4 2 1 965 pi. ca. $187 500 Disponible
208 4 2 1 966 pi. ca. $187 500 Disponible
209 4 2 1 941 pi. ca. $184 500 Disponible
210 4 2 1 941 pi. ca. $184 500 Disponible
211 3 1 1 615 pi. ca. $145 500 Disponible
212 4 2 1 966 pi. ca. Vendue
213 3 1 1 615 pi. ca. $145 500 Disponible
214 4 2 1 966 pi. ca. Vendue
215 4 2 1 936 pi. ca. $181 500 Disponible
216 4 2 1 936 pi. ca. Vendue
217 4 2 1 926 pi. ca. Vendue
218 5 3 2 1470 pi. ca. $271 500 Disponible
 

3

Suite Chambre(s) Chambres Salles de bain Superficie Prix Disponibilité
301 5 3 2 1469 pi. ca. $274 500 Disponible
302 3 1 1 543 pi. ca. $136 500 Disponible
303 4 2 1 890 pi. ca. $179 500 Disponible
304 4 2 1 966 pi. ca. $193 500 Disponible
305 4 2 1 966 pi. ca. $193 500 Disponible
306 4 2 1 965 pi. ca. $193 500 Disponible
307 4 2 1 965 pi. ca. $193 500 Disponible
308 4 2 1 966 pi. ca. $193 500 Disponible
309 4 2 1 941 pi. ca. $190 500 Disponible
310 4 2 1 941 pi. ca. $190 500 Disponible
311 3 1 1 615 pi. ca. $145 500 Disponible
312 4 2 1 966 pi. ca. Vendue
313 3 1 1 615 pi. ca. $155 500 Disponible
314 4 2 1 966 pi. ca. $193 500 Disponible
315 4 2 1 936 pi. ca. $186 500 Disponible
316 4 2 1 936 pi. ca. Vendue
317 4 2 1 926 pi. ca. $183 500 Disponible
318 5 3 2 1470 pi. ca. $274 500 Disponible
 

4

Suite Chambre(s) Chambres Salles de bain Superficie Prix Disponibilité
401 5 3 2 1469 pi. ca. $277 500 Disponible
402 3 1 1 543 pi. ca. Vendue
403 4 2 1 890 pi. ca. $185 500 Disponible
404 4 2 1 966 pi. ca. $199 500 Disponible
405 4 2 1 966 pi. ca. $199 500 Disponible
406 4 2 1 965 pi. ca. $199 500 Disponible
407 2 2 1 965 pi. ca. Vendue
408 4 2 1 966 pi. ca. $199 500 Disponible
409 4 2 1 941 pi. ca. $199 500 Disponible
410 4 2 1 941 pi. ca. $199 500 Disponible
411 3 1 1 615 pi. ca. $156 500 Disponible
412 4 2 1 966 pi. ca. Vendue
413 3 1 1 615 pi. ca. $156 500 Disponible
414 4 2 1 966 pi. ca. $199 500 Disponible
415 4 2 1 936 pi. ca. $192 500 Disponible
416 4 2 1 936 pi. ca. $192 500 Disponible
417 4 2 1 926 pi. ca. $189 500 Disponible
418 5 3 2 1470 pi. ca. Vendue
 

Perspectives



Localisation


Large Google Map


Contact

PRÉNOM: *
NOM: *
COURRIEL: *
TÉLÉPHONE:
PROJET D'INTERET: *
MESSAGE:

Entrez le code de vérification: Recopiez le code

Les champs avec un astérisque (*) sont obligatoires



Licence R.B.Q. 8004-4332-40


Condominiums | Maisons de luxe | Profil | Services | Conception | Galerie Photo | Contactez-nous | English


© 2009 Ulisse Construction. Tous droits réservés.